รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยางธรรมชาติ | ความดันเริ่มต้น: | 50KPa หรือ 80Kpa |
---|---|---|---|
สี: | ดำหรือน้ำเงินเทา | ใบรับรอง: | มาตรฐาน ISO17357-2014 |
ชื่อแบรนด์: | Jerryborg Marine Machinery | ใบสมัคร: | การดำเนินการจัดส่งไปยังเรือ |
ประเภทบังโคลน: | ประเภทโยโกฮาม่า | 404 Not Found: | ความทนทานสูง |
แสงสูง: | บังโคลนยางลม,Berthing Dashpot,ขายบังโคลนยางลมร้อน |
NS บังโคลนยางลมได้รับการพัฒนาในปี 2501 ในญี่ปุ่นความคืบหน้าในการพัฒนาดังกล่าวบังโคลน มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีของเรือ และต้องรับมือกับเรือบรรทุกน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น VLCC's, ULCC's, เรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่, เรือบรรทุกเทกอง และโครงสร้างลอยน้ำ
ยางลม บังโคลนมีการใช้ทั่วโลกสำหรับการดำเนินการโอนย้ายระหว่างเรือสู่เรือ (STS) ท่าจอดเรือ และสำหรับเรือทุกประเภท เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ เรือ ท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ และชานชาลามหาสมุทรนับตั้งแต่การสร้างสรรค์จนถึงทุกวันนี้ บังโคลนมากกว่าล้านชิ้นได้รับการจัดส่งทั่วโลกทั้งสำหรับการดำเนินการแบบ ship-to-ship และ ship-to-dock (STD) ให้บริการลูกค้าที่มีค่าของเราผลิตภัณฑ์นี้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานที่ปลอดภัยของท่าเทียบเรือและการจอดเรือ
I. บังโคลนยางโยโกฮาม่าพร้อมยางและตาข่าย chain
ครั้งที่สองบังโคลนลมยางโยโกฮาม่า
สาม.แผ่นยางและบังโคลนโยโกฮาม่าแบบเชือก
IV.บังโคลนยางโยโกฮาม่า
V. บังโคลนยางโยโกฮาม่าแบบสลิง
หก.บังโคลนยางไฮโดรนิวแมติกสำหรับการป้องกันใต้น้ำ
ขนาด | แรงกดดันจากงาน | อัตราการเสียรูปอัด 60% | ความดันที่ปลอดภัย | การทดสอบแรงดัน | น้ำหนักตัว | น้ำหนักแจ็คเก็ต | ||||||||
ด×ล | 50 ประเภท | 80 ประเภท | 50 ประเภท | 80 ประเภท | 50 ประเภท | 80 ประเภท | 50 ประเภท | 80 ประเภท | 50 ประเภท | 80 ประเภท | 50 ประเภท | 80 ประเภท | ||
มม×มม | KPa | แรงต้าน (KN) | การดูดซึมพลังงาน (KJ) | แรงต้าน (KN) | การดูดซึมพลังงาน (KJ) | KPa | KPa | กิโลกรัม | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | พ.ศ. 2427 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | พ.ศ. 2387 | พ.ศ. 2510 | พ.ศ. 2413 | พ.ศ. 2413 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* มีบริการที่กำหนดเอง |
ผู้ติดต่อ: Brunhilde Lung
โทร: +86-19963866866