|
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยาง | แอปพลิเคชัน: | STS、STD |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357:2014-1 | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
แรงกดดันจากงาน: | 50kpa/80kpa | ขนาด: | กำหนดเอง |
แสงสูง: | บังโคลนลอยลมโยโกฮาม่า,บังโคลนลอยลมโยโกฮาม่า,บังโคลนลอยโยโกฮาม่า |
ผู้ผลิตบังโคลนลมยางลอย
รายละเอียดสินค้า
บังโคลนลมแบบลอยตัวถูกใช้ทั่วโลกในการดำเนินการขนย้าย Ship-to-Ship (STS) ท่าเรือ และเรือต่างๆใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างเรือกับเรือและระหว่างเรือถึงท่าเรือ บังโคลนมีบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัยของท่าเทียบเรือและการจอดเรือ
1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17357-1:2014
2. รับประกันการดูดซึมพลังงาน
3. แรงดันตัวถังต่ำ
4. ตาข่ายยางและแบบสลิง
5. โครงสร้างผิวหนา
6. ประสิทธิภาพเชิงมุมที่ดี
ปรับให้เข้ากับกระแสน้ำ
Jerryborg บังโคลนยางลมโดยทั่วไปจะลอยอยู่ในน้ำโดยไม่ จำกัด
ระนาบแนวตั้งที่สอดคล้องกับพิสัยคลื่นและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของเรือ
ซึ่งหมายความว่าการดูดซึมพลังงานจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเสมอและ
ว่าต้องใช้บังโคลนเพียงอันเดียวต่อโลมา
วิธีการติดตั้ง
บังโซ่ตาข่าย (CTN) บังโคลน | |||||||
ขนาดบังโคลน | อา | บี | ค | ดี | อี | W | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะเวลา | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | พ.ศ. 2508 | พ.ศ. 2423 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
สลิงบังโคลน | |||||||
ขนาดบังโคลน | อา | บี | ค | ดี | อี | W | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะเวลา | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | พ.ศ. 2423 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[หน่วย: มม.] |
ผู้ติดต่อ: Brunhilde Lung
โทร: +86-19963866866